Оквирни план акција за 2025 годину
Оквирни план за текућу годину. Датуми су подложни променама као и одржаванје саме акције. За тачан датум пратите најаве у каледнару.
Јануар | |||
1. | 08.01. | Бешњаја - Шареник | Дејан Милошевић |
2. | 12.01. | Божићни успон на Ртањ | Никола Пантовић |
3. | |||
Фебруар | |||
1. | 01.02. | Црни врх из Дулена | Дејан Милошевић |
2. | |||
3. | |||
4. | 28.02.02.03. | Табор Високогораца - Зла Колата | Никола Пантовић |
5. | |||
Март | |||
1. | 01.03. | Самар из Раванице | Дејан Милошевић |
2. | 07-09.03. | Морачке планине (Велики и Мали Зебелац) | Стеван Луковић и Никола Пантовић |
3. | 23.03. | Копаоник турно скијама | Никола Пантовић |
4. | 29.03. | 1. коло ТТЛС Каблар | Жарко Продановић |
Април | |||
1. | 06.04. | "Сектор 44" болдерана | Магдалена Новаковић |
2. | 12.04. | 2. коло ТТЛС - Букуља трејл | Жарко продановић |
3. | 27.04. | Златибор (Висока Ћава) | Стеван Луковић |
4. | 19.04. | Златибор | Дејан Милошевић |
Мај | |||
04.05. | Ђурђевдански поход на Бешњају и Жеђељ | УО ПЕК Гора | |
1. | 10.05. | Кавањ из Јошаничке бање | Дејан Милошевић |
2. | 17.05. | Таорска врела | Магдалена Новаковић |
3. | 23-25.05. | Сињајевина | Стеван Луковић |
4. | |||
5. | 31-01. | Романија - Ферате Соколов Пут и Мрки Медвјед | Никола Пантовић |
6. | 03.05. | Небески висови - Јабланица | Жарко Продановић |
7 | 10.05. | Руј - Бабушница | Жарко Продановић |
Јун | |||
1. | 01.06. | ТТЛС Озрен Соко Бања | Жарко Продановић |
2. | |||
3. | 15.06. | ТТЛС Мучањ | Жарко Продановић |
4. | 22.06. | Тара (Видиковци Погледала и Жеђ) | Стеван Луковић |
5. | 27-29.06. | Кораб | Никола Пантовић |
6. | |||
Јул | |||
1. | 05.07. | Тара Ултра Трејл | Жарко Продановић |
2. | 13.07. | Виа ферата - Ђурђевица | Никола Пантовић |
3. | 18-20.07. | Проклетије - Маја Језерце | Никола Пантовић |
4. | 26.07. | Копаоник | Жарко Продановић |
5. | 27.07.-07.08. | Елбрус | Никола Пантовић |
Август | |||
1. | 04.08. | Боговина пећина | Ненад Јевтовић |
2. | 10.08. | Нишевачка клисура | Дејан Милошевић |
3. | |||
4. | 23.08. | ТТЛС Сува планина | Жарко Продановић |
5. | 30.08. | ТТЛС Фрушка Гора | Жарко Продановић |
Септембар | |||
1. | 07.09. | Рудник | Дејан Милошевић |
2. | |||
3. | 21.09. | Међународни дан пешачења | УО Клуба |
4. | 28.09. | Златар (Велика Кршева) | Стеван Луковић |
5. | 28.09. | ТТЛСРајац | Жарко Продановић |
6. | |||
Октобар | |||
1. | 4.10. | Тометино поље | Дејан Милошевић |
2. | 11.10. | Букуља | Магдалена Новаковић |
3. | 18.10. | ТТЛС Старица Мајданпек | Жарко Продановић |
4. | 26.10. | Кучајске планине (Стража, Велика и Мала Треста) | Стеван Луковић |
5. | |||
6. | |||
Новембар | |||
1. | |||
2. | 07.11. | Оровица | Дејан Милошевић |
3. | 13-14. | Нинаја и Хум | Никола Пантовић |
4. | 22-23.11. | Акција изненађења | УО Клуба |
5. | 26.11 | Дан Клуба | УО клуба |
Децембар | |||
1. | 06.12. | Троглав | Дејан Милошевић |
2. | 13.12. | РА "Јешевац и Борачки крш" | УО ПЕК Гора |
3. | 20.12. | Жељин | Никола Пантовић |
4. | |||
5. |